Kualiti Indeks Air Dan Pengkelasan Sungai Bagi

Lihat Sungai Galing 1 2
Lihat Statistik Untuk
Minggu Suhu (Celcius) pH (Unit) NH3 (mg/l-N) LDO (%) BOD (mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) WQI Kelas

Purata Harian

Tarikh Suhu (Celcius) pH (Unit) NH3 (mg/l-N) LDO (%) BOD (mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) WQI Kelas
01/02/2012 26.4 7.2166 4.2856 0.0406 5.7081 10.6772 41.5134 52.4096 III
02/02/2012 26.4031 7.2163 4.2838 0.0416 5.7385 10.6598 41.4803 52.3902 III
03/02/2012 26.4271 7.2138 4.2832 0.0388 5.7232 10.6561 41.1456 52.4294 III
04/02/2012 26.401 7.2147 4.2867 0.0447 5.7213 10.681 41.67 52.3876 III
05/02/2012 26.3542 7.2172 4.285 0.0456 5.7353 10.6642 41.8134 52.3676 III
06/02/2012 26.4117 7.2134 4.282 0.039 5.7067 10.6993 41.5454 52.4056 III
07/02/2012 26.4365 7.2147 4.2885 0.0416 5.7327 10.6962 41.3834 52.3952 III
08/02/2012 26.4063 7.2156 4.2835 0.0369 5.745 10.6893 41.3419 52.3888 III
09/02/2012 26.3781 7.2163 4.2845 0.0381 5.7218 10.6719 41.4731 52.4023 III
10/02/2012 26.3844 7.2134 4.2845 0.0375 5.7038 10.6863 41.6822 52.4011 III
11/02/2012 26.4115 7.2153 4.2833 0.0413 5.7125 10.6778 41.2234 52.4273 III
12/02/2012 26.4021 7.2191 4.2853 0.0384 5.7454 10.683 41.4625 52.3791 III
13/02/2012 26.4313 7.2119 4.2844 0.0406 5.7041 10.6732 41.9122 52.3881 III
14/02/2012 26.3365 7.2163 4.2838 0.0384 5.6984 10.6677 41.6441 52.4106 III
15/02/2012 26.4188 7.2156 4.283 0.0397 5.7366 10.7092 41.1422 52.406 III
16/02/2012 26.4 7.2147 4.2839 0.035 5.7079 10.7057 41.5359 52.4032 III
17/02/2012 26.4563 7.2153 4.2871 0.04 5.6933 10.6978 41.7934 52.3984 III
18/02/2012 26.3688 7.2125 4.2866 0.0372 5.7003 10.6952 41.2944 52.4304 III
19/02/2012 26.3948 7.215 4.2857 0.0363 5.7263 10.6704 41.3997 52.4048 III
20/02/2012 26.3906 7.2147 4.284 0.0447 5.7281 10.6934 41.385 52.3996 III
21/02/2012 26.4333 7.2172 4.2845 0.0403 5.7189 10.6686 41.3678 52.4124 III
22/02/2012 26.3948 7.2175 4.2861 0.0413 5.717 10.6921 41.6647 52.3875 III
23/02/2012 26.3739 7.2163 4.2839 0.042 5.7135 10.6563 41.6111 52.4027 III

Purata Bulanan

Suhu (Celcius) pH (Unit) NH3 (mg/l-N) LDO (%) BOD (mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) WQI Kelas
Lihat Laporan Graf









:
: